| วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพิ่มจำนวนเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี)ที่ออกกำลังกายในชุมชน | ||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น | ||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : .เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ | ||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 : การสร้างจิตอาสาให้เกิดขึ้นในกลุ่มนักเรียน เช่นการดูแลความสะอาดของโรงเรียน ห้องเรียน | ||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| ไม่ระบุวัตถุประสงค์ | ||||||
| 1 พ.ค. 62 | เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจแผนการสอน | 9,500.00 | ✔ | - | ||
| 1 มิ.ย. 62 | ประชุมจัดทำแผนการเรียนรู้ | 5,000.00 | ✔ | - | ||
| 1 ก.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 | ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ | 10,000.00 | ✔ | - | ||
| 1 - 30 ก.ย. 62 | สรุปแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดำเนินการสอนได้ | 4,000.00 | ✔ | - | ||
| 1 - 30 ก.ย. 62 | การดำเนินการจัดทำพื้นที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ | 60,000.00 | ✔ | - | ||
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้