| วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อให้นักเรียนมีสัดส่วนที่กระชับร่ายการแข็งแรง | ||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อให้นักเรียนมีกิจกรรมออกกำลังกายที่หลากหลายและเพียงพอ | ||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงโดยการออกกำลังการอย่างสม่ำเสมอ | ||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 : .เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมทางกายบูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้ในชั้นเรียน สาระละ 1 แผนจัดการเรียนรู้ | ||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| ไม่ระบุวัตถุประสงค์ | ||||||
| 1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 | กิจกรรมแอโรบิก | 5,450.00 | ✔ | - | ||
| 1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 | ฮูล่าฮูปหรรษา | 4,950.00 | ✔ | - | ||
| 1 ก.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62 | กิจกรรมการเรียนการสอน บูรณาการณืกับกิจกรรมทางกาย8 กลุ่มสาระ | 7,600.00 | ✔ | - | ||
| 1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 | ปรับพื้นที่ให้เหมาะสมในการทำกิจกรรมทางกาย | 17,000.00 | ✔ | - | ||
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้