| วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้ใหญ่ | ||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพิ่มพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน | ||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพิ่มการออกกำลังกายในชุมชน | ||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| ไม่ระบุวัตถุประสงค์ | ||||||
| 1 พ.ค. 62 - 1 ก.ค. 62 | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับดูแลรักษาสุขภาพ | 6,000.00 | - | |||
| 1 พ.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 | บริหารกายด้วยไม้พลอง | 24,000.00 | - | |||
| 20 พ.ค. 62 - 20 มิ.ย. 62 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน | 5,000.00 | - | |||
| 5 มิ.ย. 62 - 30 ส.ค. 62 | นันทนาการ | 5,000.00 | - | |||
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้