directions_run
โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กอ้วนในโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จังหวัดราชบุรี
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 40,000.00 | 0 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 8 - 12 ก.ค. 62 | 1.ทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ก่อนเริ่มโครงการ | 0 | 4,200.00 | - | - | ||
| 15 ก.ค. 62 - 6 ก.ย. 62 | 2.กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพหลังเลิกเรียน | 0 | 28,800.00 | - | - | ||
| 9 - 13 ก.ย. 62 | 3. ทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ หลังเสร็จสิ้นโครงการ | 0 | 7,000.00 | - | - | ||
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 40,000.00 | 0 | 0.00 | 40,000.00 | ||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ