| วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อให้สมาชิกและชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง | ||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อให้สมาชิกและชาวชุมชนมีความสุข | ||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อให้ชุมชนสะอาดสวยงามน่าอยู่ | ||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| ไม่ระบุวัตถุประสงค์ | ||||||
| 1 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 | ดูแลรักษาสุขภาพ | 5,400.00 | - | |||
| 1 พ.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62 | ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพ | 21,100.00 | ✔ | - | ||
| 31 พ.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62 | จัดกิจกรรมนันทนาการ | 11,900.00 | - | |||
| 15 มิ.ย. 62 - 15 ก.ค. 62 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน | 1,600.00 | - | |||
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้