| วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายเพิ่มมากชึ้น | ||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : ลดจำนวนอาการเจ็บป่วยของเด็กและเยาวชน | ||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : สร้างเสริมประสบการณ์ในการเป็นผู้นำการออกกำลังของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ | ||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 : เพิ่มความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนเข้าใจในเรื่อง 3อ. ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ | ||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| ไม่ระบุวัตถุประสงค์ | ||||||
| 15 ก.ค. 62 | 1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 3อ. ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ | 28,700.00 | - | |||
| 16 ก.ค. 62 - 6 ก.ย. 62 | 2.ทดสอบสมรรถภาพทางกาย | 3,400.00 | - | |||
| 18 ก.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 | กิจกรรมการออกกำลัง sports dance | 11,550.00 | - | |||
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้