| วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อให้เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน | ||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อให้เด็กมีทักษะการพัฒนาร่่างกายไปตามวัย | ||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน | ||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 : เพื่อให้เด็กสามารถหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด | ||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| ไม่ระบุวัตถุประสงค์ | ||||||
| 20 พ.ค. 62 | กิจกรรมหนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
| 20 พ.ค. 62 | กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
| 3 มิ.ย. 62 - 21 พ.ค. 63 | กิจกรรมหนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ | 40.00 | 0.00 | - | ||
| 10 มิ.ย. 62 | กิจกรรมกีฬาหนูน้อย | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
| 17 - 19 มิ.ย. 62 | ประชุมชี้แจงโครงการ | 40.00 | 1,580.00 | - | ||
| 1 ก.ค. 62 - 18 มิ.ย. 63 | กิจกรรมนันทนาการและโภชนาการดีมีสุข | 40.00 | 0.00 | - | ||
| 1 ก.ค. 62 | หนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ | 0.00 | ✔ | - | ||
| 23 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 63 | กิจกรรมกีฬาหนูน้อย | 40.00 | 0.00 | - | ||
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้