| วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 - 18 ก.ค. 62 | ทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนเรียน (Pre-Test) | 28 | 0.00 | - | ||
| 16 ก.ค. 62 | การประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ สสส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือง | 2 | 0.00 | - | ||
| 16 ก.ค. 62 | การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมกายพร้อม ใจพร้อม สาธิตประถม(ศึกษาศาสตร์) | 21 | 3,400.00 | - | ||
| 19 ก.ค. 62 | การประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมกายพร้อม ใจพร้อม สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) | 55 | 0.00 | - | ||
| 22 - 26 ก.ค. 62 | จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ โดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกาย (Physical Activity) | 21 | 6,700.00 | - | ||
| 22 ก.ค. 62 - 16 ส.ค. 62 | จัดทำสถานที่ทำกิจกรรมทางกาย | 0 | 20,000.00 | - | ||
| 22 ก.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 | กิจกรรมเต้นบาสโลบ | 28 | 0.00 | - | ||
| 29 ก.ค. 62 | การประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมกายพร้อม ใจพร้อม สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) เพื่อวิภาคแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนนำไปใช้จริง | 21 | 3,400.00 | - | ||
| 30 ก.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 | นำแผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ โดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกาย (Physical Activity) สอนจริง | 28 | 0.00 | - | ||
| 11 - 18 ธ.ค. 62 | ทดสอบสมรรถภาพทางกายหลังเรียน (Post-Test) | 28 | 0.00 | - | ||
| 23 - 31 ธ.ค. 62 | สรุปกิจกรรม | 0 | 1,500.00 | - | ||
| รวม | 232 | 35,000.00 | 0 | 0.00 | 
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ