| วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ก.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 | ทดสอบสมรรถภาพทางกาย | 1052 | 10,000.00 | - | ||
| 1 - 31 ก.ค. 62 | ผลิตอุปกรณ์การเล่น ฮูล่าฮูบ เชือกกระโดด | 10 | 27,000.00 | - | ||
| 8 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 | อบรมให้ความรู้และปรับพฤติกรรมด้านสุขภาพ การออกกำลังกาย และการรับประทานผักและผลไม้ | 1117 | 1,000.00 | - | ||
| 1 ส.ค. 62 - 29 พ.ย. 62 | จัดกิจกรรมทางกาย | 1117 | 1,000.00 | - | ||
| 2 - 6 ก.ย. 62 | กิจกรรมสัปดาห์ "ออกกำลังกายดี กินผักผลไม้ได้ 400 กรัม" | 1117 | 1,000.00 | - | ||
| รวม | 4,413 | 40,000.00 | 0 | 0.00 | 
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ