| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ||
| วันที่ | กิจกรรม | 3287 | 12,001.00 | 0 | 0.00 | 12,001.00 | |
| 1 ก.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 | ทดสอบสมรรถภาพทางกาย | 1,052 | 10,000.00 | - | - | ||
| 8 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 | อบรมให้ความรู้และปรับพฤติกรรมด้านสุขภาพ การออกกำลังกาย และการรับประทานผักและผลไม้ | 1 | 1.00 | - | - | ||
| 1 ส.ค. 62 - 29 พ.ย. 62 | จัดกิจกรรมทางกาย | 1,117 | 1,000.00 | - | - | ||
| 2 - 6 ก.ย. 62 | กิจกรรมสัปดาห์ "ออกกำลังกายดี กินผักผลไม้ได้ 400 กรัม" | 1,117 | 1,000.00 | - | - | ||
| 1 - 31 ก.ค. 62 | ผลิตอุปกรณ์การเล่น ฮูล่าฮูบ เชือกกระโดด | 10 | 27,000.00 | - | - | ||
| 10 | 27,000.00 | 0 | 0.00 | 27,000.00 | |||
| รวมทั้งสิ้น | 3,297 | 39,001.00 | 0 | 0.00 | 39,001.00 | ||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ