รหัสโครงการ 61-ตอน.0
สัญญาเลขที่ 
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ การออกกำลังกายประกอบดนตรี ชีวีเป็นสุข โรงเรียนบ้านหนองกะปาด
รหัสโครงการ 61-ตอน.0 สัญญาเลขที่ 
ระยะเวลาตามสัญญา 1 สิงหาคม 2562 - 10 ตุลาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินการจริง  - 
จำนวนเงินตามสัญญา 35,000.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท | 
| (2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท | |
| (3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท | |
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 38,450.00 บาท | 
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | -38,450.00 บาท | 
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) | 
|---|---|---|
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 35,000.00 | 38,450.00 | 
| 1. 1.กิจกรรมทางกายนอกเวลาเรียน | 10,000.00 | 3,500.00 | 
| 2. 2.กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับกิจกรรมทางกายในชั้นเรียน | 13,000.00 | 34,950.00 | 
| 3. ปรับพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย | 12,000.00 | 0.00 | 
| รวมงบทั้งหมด | 35,000.00 | 38,450.00 | 
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย สมหมาย คำมุงคุณ )
วันที่รายงาน