| ชื่อโครงการ | โครงการพัฒนาครูกิจกรรมทางกาย (เขต3ขอนแก่น) | 
| ภายใต้โครงการ | โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป) | 
| ภายใต้องค์กร | สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ | 
| เลขที่ข้อตกลง | |
| รหัสโครงการ | 61-ตอน.1 | 
| วันที่อนุมัติ | 20 กรกฎาคม 2562 | 
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 20 กรกฎาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562 | 
| งบประมาณ | 40,000.00 บาท | 
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นาย พิภพ เอกวุธ | 
| เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | จังหวัดขอนแก่น | 
| ละติจูด-ลองจิจูด | place | 
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ทุกวันใน 1 สัปดาห์) | 40.00 | ||
| 2 | ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี) ในชุมชนที่มีการออกกำลังกาย | 40.00 | ||
| 3 | ร้อยละหน่วยงาน สถานประกอบการ ที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย | 20.00 | ||
| 4 | ร้อยละของเวลาเรียน ในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กที่จัดการเรียนรู้และการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active-play Active-learning) | 40.00 | 
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
สภาพปัจจุบันที่สังคมพัฒนาแบบก้าวกระโดดโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่เปลี่ยนแปลงได้ทุกๆเวลาดังนั้นภัยที่จะมาถึงตัวเราที่เร็วที่สุดคือภัยของการเนือยนิ่งต่อกิจกรรมต่างๆการกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวในการทำกิจกรรมในชั้นเรียนควรเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเคลื่อนไหวกระตุ้นให้ระบบต่างๆได้ทำงานเต็มศักยภาพของอวัยวะนั้นๆ ดังนั้นผู้ที่จะนำพากิจกรรมทางกายได้เกิดขึ้นในห้องเรียนคือ ครูผู้สอนครูผู้สอนถือว่าเป็นผู้ที่ต้องวางแผนการจัดกิจกรรมที่ให้เกิดการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่ ไม่ว่าจะเป็นวิชาบรรยายหรือปฏิบัติเพื่อลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆดังนั้นจึงได้จัดโครงการอบรมครูเพื่อให้ครูได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนและชุมชน ในการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 60 นาทีต่อวัน) | 40.00 | 70.00 | 
| 2 | เพิ่มเวลาการเรียนรู้แบบกระฉับกระเฉงในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก ร้อยละของเวลาเรียนในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กที่จัดการเรียนรู้และการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active-play Active-learning) | 40.00 | 70.00 | 
| 3 | เพิ่มการสัญจรของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี)โดยการเดินหรือใช้จักรยานในชุมชน ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี)ในชุมชนที่สัญจรโดยการเดินหรือใช้จักรยาน | 70.00 | |
| 4 | เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายในสถานที่ทำงาน ร้อยละหน่วยงาน สถานประกอบการ ที่มีกิจกรรมส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย | 20.00 | 70.00 | 
| 5 | เพิ่มจำนวนเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี)ที่ออกกำลังกายในชุมชน ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี) ในชุมชนที่ออกกำลังกาย | 40.00 | 70.00 | 
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
|---|---|---|---|
| จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 150 | ||
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |||
| ปฐมวัย (0-5 ปี) | - | ||
| วัยเรียน (6-12 ปี) | - | ||
| วัยรุ่น (13-15 ปี) | - | ||
| เยาวชน (15-20 ปี) | - | ||
| วัยทำงาน | 150 | - | |
| ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | - | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |||
| ผู้พิการ | - | ||
| ผู้หญิง | - | ||
| มุสลิม | - | ||
| พระภิกษุ | - | ||
| ชาติพันธุ์ | - | ||
| ผู้ต้องขัง | - | ||
| หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) | - | ||
| กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) | - | ||
| แรงงานข้ามชาติ | - | ||
| อื่น ๆ | - | 
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 40,000.00 | 0 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 20 ก.ค. 62 | อบรมครูกิจกรรมทางกายเชิงปฏิบัติการฝึกจริง เรียนรู้จริงทำจริง | 0 | 40,000.00 | - | - | ||
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 40,000.00 | 0 | 0.00 | 40,000.00 | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2562 22:22 น.
