รหัสโครงการ 61-ต.05
สัญญาเลขที่ 61-ต.05
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ อวดพันสุขภาพดีตามวิถีไทย
รหัสโครงการ 61-ต.05 สัญญาเลขที่ 61-ต.05
ระยะเวลาตามสัญญา 1 กันยายน 2562 - 16 ธันวาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 46,495.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก | งวดที่ 1 = 32,000.00 บาท งวดที่ 1 = 0.00 บาท รวมโอนทั้งสิ้น 32,000.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | งวดที่ 1 = 0.00 บาท งวดที่ 1 = 0.00 บาท รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | งวดที่ 1 = 0.00 บาท งวดที่ 1 = 0.00 บาท รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 46,180.00 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | -14,180.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 46,495.00 | 46,180.00 |
| 1. ประชุมคณะทำงาน | 900.00 | 900.00 |
| 2. จัดป้ายนิเทศตามห้องเรียนและจัดหาอุปกรณ์ | 2,520.00 | 2,520.00 |
| 3. รณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการ | 4,300.00 | 4,300.00 |
| 4. เก็บข้อมูลก่อนเริ่มโครงการ | 315.00 | 0.00 |
| 5. อวดพันสุขภาพดีตามวิถีไทย | 24,760.00 | 24,760.00 |
| 6. เด็กอวดพันสุขภาพดีตามหลักโภชนาการ | 10,200.00 | 10,200.00 |
| 7. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 1 | 0.00 | 0.00 |
| 8. เส้นชัยความสำเร็จ | 0.00 | 0.00 |
| 9. อวดพันหรรษา | 3,500.00 | 3,500.00 |
รวมงบทั้งหมด |
46,495.00 | 46,180.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายอภินันท์ ศรีชาย )
วันที่รายงาน