รหัสโครงการ 61-กทม.0
สัญญาเลขที่ 61-กทม.05
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ ออกกำลังกายดี กินผักผลไม้ได้ 400 กรัม
รหัสโครงการ 61-กทม.0 สัญญาเลขที่ 61-กทม.05
ระยะเวลาตามสัญญา 1 กรกฎาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินการจริง  - 
จำนวนเงินตามสัญญา 40,000.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท | 
| (2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท | |
| (3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท | |
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 0.00 บาท | 
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | 0.00 บาท | 
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) | 
|---|---|---|
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 12,001.00 | 0.00 | 
| 1. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย | 10,000.00 | 0.00 | 
| 2. อบรมให้ความรู้และปรับพฤติกรรมด้านสุขภาพ การออกกำลังกาย และการรับประทานผักและผลไม้ | 1.00 | 0.00 | 
| 3. จัดกิจกรรมทางกาย | 1,000.00 | 0.00 | 
| 4. กิจกรรมสัปดาห์ "ออกกำลังกายดี กินผักผลไม้ได้ 400 กรัม" | 1,000.00 | 0.00 | 
| รวมงบทั้งหมด | 12,001.00 | 0.00 | 
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นางสาว ศศิธร มิ่งขวัญมา )
วันที่รายงาน