รหัสโครงการ 61-น.14
สัญญาเลขที่ 61-00-1844
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ เหยียบบำบัดกายา ด้วยการเหยียบกะลา และหินมน
รหัสโครงการ 61-น.14 สัญญาเลขที่ 61-00-1844
ระยะเวลาตามสัญญา 19 สิงหาคม 2562 - 31 มกราคม 2563
ระยะเวลาดำเนินการจริง  - 
จำนวนเงินตามสัญญา 40,000.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก | งวดที่ 1 = 0.00 บาท รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท | 
| (2) ดอกเบี้ยรับ | งวดที่ 1 = 0.00 บาท รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท | |
| (3) เงินรับอื่น ๆ | งวดที่ 1 = 0.00 บาท รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท | |
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 40,000.00 บาท | 
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | -40,000.00 บาท | 
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) | 
|---|---|---|
| กิจกรรมหลัก : ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในการดำเนินการโครงการ | 18,502.00 | 33,978.00 | 
| 1. อบรมให้ความรู้ ปรับพฤติกรรมบุคลิกและการกายภาพบำบัดโดยใช้กดจุดฝ่าเท้าโดยการเดินกดจุดจากวัสดุ | ||
| 2. การเข้าฐานในการบำบัดจุดโดยการเหยียบวัสดุตามจุดที่ฐานต่างๆ | ||
| 3. สรุปผลการดำเนินการโครงการ | ||
| กิจกรรมหลัก : อบรมให้ความรู้ ปรับพฤติกรรมบุคลิกและการกายภาพบำบัดโดยใช้กดจุดฝ่าเท้าโดยการเดินกดจุดจากวัสดุ | 3,502.00 | 3,502.00 | 
| 1. สร้างความเข้าใจให้กับทีม | ||
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 0.00 | 1,260.00 | 
| 1. ทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งที่ 1 | 0.00 | 1,260.00 | 
| รวมงบทั้งหมด | 22,004.00 | 38,740.00 | 
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย วิรัตน์ เพ็งสอน )
วันที่รายงาน