รหัสโครงการ 61-น.13
สัญญาเลขที่ 
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย "โรงเรียนวัดดอกไม้ ใส่ใจสุขภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1"
รหัสโครงการ 61-น.13 สัญญาเลขที่ 
ระยะเวลาตามสัญญา 1 กรกฎาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินการจริง  - 
จำนวนเงินตามสัญญา 40,000.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก | งวดที่ 1 = 0.00 บาท รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท | 
| (2) ดอกเบี้ยรับ | งวดที่ 1 = 0.00 บาท รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท | |
| (3) เงินรับอื่น ๆ | งวดที่ 1 = 0.00 บาท รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท | |
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 40,000.00 บาท | 
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | -40,000.00 บาท | 
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) | 
|---|---|---|
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 40,000.00 | 40,000.00 | 
| 1. สร้างความเข้าใจองค์รวม | 10,635.00 | 10,635.00 | 
| 2. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครังที่ 1 | 0.00 | 0.00 | 
| 3. เด็กไทย ใส่ใจ สุขภาพ | 14,440.00 | 14,440.00 | 
| 4. Warm Up ตาม ฉบับของBBL | 3,680.00 | 3,680.00 | 
| 5. ลีลานักกรีฑา-กีฬาสมัครเล่น | 8,300.00 | 8,300.00 | 
| 6. ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย "โรงเรียนวัดดอกไม้ ใส่ใจสุขภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1" | 2,945.00 | 2,945.00 | 
| 7. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครังที่ 2 | 0.00 | 0.00 | 
| รวมงบทั้งหมด | 40,000.00 | 40,000.00 | 
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย สมชาย โตลำดับ )
วันที่รายงาน