PA Thailand (Physical Activity Thailand)

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
Zumba ประยุกต์ ส่งเสริมความสุข โรงเรียนบ้านหนองปลา 4,200.00(10.50%) 0.00(0.00%) 19,520.00(48.80%) 16,280.00(40.70%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 40,000.00 40,000.00 100%
การละเล่นไทยใส่ใจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 6,000.00(15.00%) 2,400.00(6.00%) 0.00(0.00%) 19,520.00(48.80%) 12,080.00(30.20%) 0.00(0.00%) 40,000.00 40,000.00 100%
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ) 2,500.00(6.25%) 0.00(0.00%) 20,820.00(52.05%) 14,500.00(36.25%) 1,000.00(2.50%) 1,180.00(2.95%) 40,000.00 40,000.00 100%
การออกกำลังกายประกอบดนตรี ชีวีเป็นสุข โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 6,200.00(16.12%) 6,300.00(16.38%) 7,450.00(19.38%) 18,500.00(48.11%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 38,450.00 35,000.00 109.86%
กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะของนักเรียนโรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวตำบลป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 600.00(3.61%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 16,000.00(96.39%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 16,600.00 30,000.00 55.33%
ขยับกาย สไตล์ น.บ. 15,000.00(36.32%) 13,300.00(32.20%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 13,000.00(31.48%) 41,300.00 40,000.00 103.25%
ขยับจิตพิชิตกายแข็งแรง ด้วยกิจกรรมทางกาย (สาธิตอนุบาล) 0.00(0.00%) 27,500.00(78.57%) 0.00(0.00%) 2,500.00(7.14%) 5,000.00(14.29%) 0.00(0.00%) 35,000.00 35,000.00 100%
ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนปากคลองมะขามเฒ่า 2,000.00(10.47%) 4,000.00(20.94%) 3,000.00(15.71%) 10,000.00(52.36%) 0.00(0.00%) 100.00(0.52%) 19,100.00 40,000.00 47.75%
โครงการ Active play Active learning thinking for health of klongpraratpreang school. 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 8,155.00(20.39%) 0.00(0.00%) 31,845.00(79.61%) 40,000.00 40,000.00 100%
โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 15,000.00(75.00%) 0.00(0.00%) 4,000.00(20.00%) 1,000.00(5.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 20,000.00 22,000.00 90.91%
โครงการกายใจ สดใส แข็งแรง โรงเรียนบ้านหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 2,700.00(6.75%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 37,300.00(93.25%) 0.00(0.00%) 40,000.00 39,960.00 100.1%
โครงการขยับกายด้วยเซิ้งกรีดรีดทอค้อเขียว 1,000.00(2.86%) 15,500.00(44.29%) 0.00(0.00%) 7,800.00(22.29%) 10,700.00(30.57%) 0.00(0.00%) 35,000.00 40,000.00 87.5%
โครงการขยับกายสบายชีวี (ขอนแก่น ) ร.ร.บ้านหนองคลอง 2,400.00(8.76%) 17,450.00(63.69%) 1,000.00(3.65%) 5,950.00(21.72%) 200.00(0.73%) 400.00(1.46%) 27,400.00 35,000.00 78.29%
โครงการต่อยอดสุขภาพนิสิตและอาจารย์ในชุมชนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยนวัตกรรมกิจกรรมทางกาย (ครั้งที่ 2) 6,000.00(15.00%) 5,000.00(12.50%) 21,600.00(54.00%) 2,800.00(7.00%) 0.00(0.00%) 4,600.00(11.50%) 40,000.00 40,000.00 100%
โครงการเต้นเปลี่ยนชีวิต โรงเรียนชัยเกษมวิทยา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2,400.00(5.97%) 31,720.00(78.91%) 80.00(0.20%) 6,000.00(14.93%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 40,200.00 40,000.00 100.5%
โครงการบริหารกายให้ได้เหงื่อ เพื่อสุขภาพของชุมชนโพสังโฆ 1,000.00(50.00%) 0.00(0.00%) 500.00(25.00%) 500.00(25.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 2,000.00 40,000.00 5%
โครงการพัฒนากิจกรรมทางกายเเละกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 3,000.00(7.50%) 2,500.00(6.25%) 29,100.00(72.75%) 2,400.00(6.00%) 0.00(0.00%) 3,000.00(7.50%) 40,000.00 40,000.00 100%
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดกิจกรรม Active Play ในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 6,500.00(35.14%) 7,000.00(37.84%) 0.00(0.00%) 5,000.00(27.03%) 18,500.00 88,500.00 20.9%
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย วัยใส Happy AND Healthy โรงเรียนบ้านสันติธรรม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1,000.00(2.50%) 10,020.00(25.05%) 14,490.00(36.23%) 2,390.00(5.98%) 0.00(0.00%) 12,100.00(30.25%) 40,000.00 40,000.00 100%
โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางกายสำหรับเด็กประถมศึกษาโรงเรียนบ้านวังม่วง 0.00(0.00%) 22,250.00(55.63%) 0.00(0.00%) 17,150.00(42.88%) 0.00(0.00%) 600.00(1.50%) 40,000.00 34,850.00 114.78%
โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข สนุกด้วยยางยืด 1,600.00(4.57%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 29,900.00(85.43%) 3,500.00(10.00%) 0.00(0.00%) 35,000.00 40,000.00 87.5%
ไตรภูมิสุขภาพดีด้วยวิธีแบบมวยไทย และไลแดนซ์ 7,800.00(19.50%) 2,050.00(5.13%) 19,580.00(48.95%) 10,570.00(26.43%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 40,000.00 40,000.00 100%
นวัตกรรมตาราง 9 ช่องส่งเสริมกิจกรรมทางกายสู่ชุมชนชัยภูมิ 20,100.00(57.43%) 0.00(0.00%) 14,900.00(42.57%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 35,000.00 35,000.00 100%
บ้านแหลมยางนา ชวนกันออกมา ร้องเล่นเต้นรำ 2,800.00(6.90%) 1,500.00(3.70%) 31,455.00(77.56%) 4,800.00(11.84%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 40,555.00 40,000.00 101.39%
พัฒนาทางด้านร่างกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ 500.00(1.54%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 22,400.00(69.14%) 9,500.00(29.32%) 0.00(0.00%) 32,400.00 40,000.00 81%
โยกย้ายส่ายกายา ด้วยผ้าขาวม้า เพาะปัญญาพาเพลิน 3,200.00(8.42%) 16,800.00(44.21%) 0.00(0.00%) 8,000.00(21.05%) 0.00(0.00%) 10,000.00(26.32%) 38,000.00 40,000.00 95%
โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายActive Learning 4,000.00(11.43%) 2,000.00(5.71%) 15,000.00(42.86%) 10,000.00(28.57%) 1,000.00(2.86%) 3,000.00(8.57%) 35,000.00 35,000.00 100%
ลดการใช้โทรศัพท์เพิ่มการขยับและออกกำลังกาย โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) จังหวัดพัทลุง 6,000.00(15.01%) 23,330.00(58.38%) 0.00(0.00%) 10,635.00(26.61%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 39,965.00 40,000.00 99.91%
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย "โรงเรียนวัดดอกไม้ ใส่ใจสุขภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1" 4,000.00(10.00%) 1,000.00(2.50%) 26,755.00(66.89%) 8,245.00(20.61%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 40,000.00 40,000.00 100%
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย "วัยเรียน วัยใส ไร้พุง" โรงเรียนบ้านปางวุ้น สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 5,000.00(12.50%) 2,000.00(5.00%) 26,010.00(65.03%) 5,740.00(14.35%) 0.00(0.00%) 1,250.00(3.13%) 40,000.00 40,000.00 100%
ส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมทางกาย ห่างไกลโรคภัยด้วยลีลาบาสโลบิก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 3,000.00(7.50%) 1,910.00(4.78%) 27,630.00(69.08%) 7,460.00(18.65%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 40,000.00 40,000.00 100%
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนด้วยกิจกรรมทางกาย โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) 23,900.00(79.67%) 1,600.00(5.33%) 0.00(0.00%) 4,500.00(15.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 30,000.00 30,000.00 100%
สุขภาพดี ชีวิสดใส ร.ร.หนองตูมหนองงูเหลือม 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 32,300.00(100.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 32,300.00 32,300.00 100%
อวดพันสุขภาพดีตามวิถีไทย 28,000.00(60.63%) 300.00(0.65%) 4,900.00(10.61%) 5,920.00(12.82%) 2,560.00(5.54%) 4,500.00(9.74%) 46,180.00 46,495.00 99.32%
ฮูล่าฮูบ ขยับวันละนิด พิชิตพุง โรงเรียนบ้านน้ำตก 5,000.00(90.91%) 0.00(0.00%) 500.00(9.09%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 5,500.00 40,000.00 13.75%
รวม 35 โครงการ 185,900.00 210,430.00 294,790.00 318,915.00 82,840.00 90,575.00 1,183,450.00 1,379,105.00 85.81%
สัดส่วน(%) 15.71% 17.78% 24.91% 26.95% 7% 7.65% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ